聚四氟乙烯模压板

•特征:
聚四氟乙烯模压板材采用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。在已知塑料中它具有最好的耐化学腐蚀性能,不老化,在已知固体材料中它具有最佳的摩擦系数,在无负荷情况下能在-180℃-+260℃使用。
•用途:
耐腐蚀衬里材料及密封衬里,支承滑块、导轨、电绝缘零件。
•规格:
| 长(mm)×宽(mm) | 厚度(mm) | |
| 公称 | 公差 | |
| 150 x 150 | 1.0 ~ 150 | ±0.30 ~ ±0.50 |
| 250 x 250 | 1.5 ~ 100 | ±0.30 ~ ±0.50 |
| 300 x 300 | 1.5 ~ 100 | ±0.30 ~ ±0.50 |
| 450 x 450 | 1.5 ~ 100 | ±0.30 ~ ±0.50 |
| 600 x 600 | 1 ~ 100 | ±0.30 ~ ±0.50 |
| 800 x 800 | 1 ~ 100 | ±0.30 ~ ±0.50 |
| 1000 x l000 | 1 ~ 100 | ±0.30 ~ ±0.50 |
| 1200 x 1200 | 2 ~ 100 | ±0.30 ~ ±0.50 |
| 1500 x 1500 | 3 ~ 100 | ±0.50 ~ ±0.80 |
| 1600 x 1600 | 3 ~ 100 | ±0.50 ~ ±0.80 |
| 2000 x 1000 | 3 ~ 100 | ±0.60 ~ ±1 .0 |
| 1800 x 1800 | 3 ~ 100 | ±0.60 ~ ±1 .0 |
| 2000 x 2000 | 3 ~ 100 | ±0.60 ~ ±1 .0 |
•主要技术指标:
| 项目名称 | 单位 | 指标 |
| 表观密度 | g/cm3 | 2.10 - 2.30 |
| 拉伸强度≥ | Mpa | 15.0 |
| 拉伸强度≥ | % | 150 |
| 电解强度≥ | Kv/mm | 10 |
